Shanghai-Wetter
| Eckdaten der EXPO 2010 Shanghai China | |
| Zeitraum: | 01.05. bis 31.10.2010 |
| Dauer: | sechs Monate |
| Thema: | „Better City, Better Life“ |
| Größe des Expo-Geländes: | 3,28 km² 5,28 km² mit Flussareal |
| Angemeldete Teilnehmer | 227 Nationen und internationale Organisationen |
| Erwartete Besucher insgesamt: | 70 Mio. |
| Erwartete internationale Besucher: | 3,5 Mio. |
| Homepage: | |
| Offizielles Expo-Logo: | |
| Offizielles Expo-Maskottchen: |
|
| Eckdaten des Deutschen Pavillons | |
| Titel des Deutschen Pavillons: | "balancity" |
| Größe des Pavillongrundstücks: | ca. 6.000 m² |
| Grundfläche des Pavillons: | ca. 5.750 m² |
| Gebäudehöhe: | 20 m |
| Personal Besucherbetreuung: | ca. 160 Mitarbeiter |
| max. Besucherkapazität: | 39.000 bis 46.000 Menschen täglich |
| Besucherkapazität insgesamt: | ca. 7,2 bis 8,6 Millionen Menschen |
| Anteil an der Gesamtzahl der Expo-Besucher: |
10 bis 12% Besucher |
| Verweildauer im Pavillon: | 15 bis 45 Minuten |
| Dauer der Pavillon-Show: | 5 bis 7 Minuten |
| Anzahl der Shows | 65 bis 78 täglich 11.960 bis 13.500 in der gesamten Expo-Laufzeit |
|
|
|
| Homepage: | |
| E-Mail-Adresse: | |
| Zuständigkeiten |
|
| Verantwortliches Ressort für die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland: | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Referat V C4 -Messepolitik/EXPO-Beteiligungen |
| Referatsleiter und Generalkommissar des Deutschen Pavillons: | Dietmar Schmitz |
| Projektleiter: | Wolfgang Löffler |
Stellvertretender Generalkommissar des Deutschen Pavillons und Stellvertretender Generalkonsul am Deutschen Generalkonsulat Shanghai: | Dr. Peter Kreutzberger |
| Durchführungsgesellschaft: | Koelnmesse International GmbH (Kmi) |
| Konzept, Planung und Realisierung des Deutschen Pavillons: | ARGE Deutscher Pavillon Shanghai, bestehend aus: Milla und Partner GmbH, Stuttgart Schmidhuber + Kaindl GmbH, München Nüssli Deutschland GmbH, Roth |
| Ansprechpartner bei Kmi, Tel.: +49 (0)221 821-0 | |
| Projektleitung und Pavillondirektorin: | Urte Fechter, Telefon-Durchwahl: 3012 |
| Stellvertretende Pavillondirektorin: | Julia Mok-Russo, Telefon-Durchwahl: 2093 |
| Stellvertretender Pavillondirektor: | Joël Willers, Telefon-Durchwahl: 3580 |
| Pressesprecherin, Protokollchefin: | Marion Conrady, Telefon-Durchwahl: 3207 |
| Kulturbeauftragte: | Anja Goette Telefon-Durchwahl: 3199 |
| Assistenz Pavillondirektion: | Julia Kasper, Telefon-Durchwahl: 3153 |